Resultat Fredsloppet Göteborg 2023
Damer 10 km
Placering | Tid | Startnummer | Namn |
1 | 54:06:00 | 10060 | Lotte Schack |
2 | 56:25:00 | 10084 | Malin Andersson |
3 | 57:15:00 | 10094 | Karolin Beskow, Run deep |
4 | 57:33:00 | 10037 | Mayura Lorant |
5 | 01:00:56 | 10028 | Emily McKay, Munchen |
6 | 01:01:09 | 10048 | Eva Sundqvist, Palestinagru |
7 | 01:01:51 | 10021 | Louise Bengtsson |
8 | 0,04375 | 10034 | Susanne Sahlberg, ess-graph |
9 | 01:03:49 | 10063 | Rosanna Didriksson Steijner |
10 | 01:04:24 | 10036 | Kajsa Sahlberg |
11 | 01:06:19 | 10051 | Christina Olsen Lundh |
12 | 01:08:48 | 10026 | Caroline Erking, Göteborg |
13 | 01:11:17 | 10054 | Elin Davies, Göteborg |
14 | 01:12:20 | 10087 | Renee Ljung, Rebea AB |
Herrar 10 km
Placering | Tid | Startnummer | Namn |
1 | 32:57:00 | 10025 | Mikael Ekvall, Strömstad löparklubb |
2 | 34:57:00 | 10061 | Ivan Magnusson, SAIK |
3 | 36:45:00 | 10080 | Anonym Löpare |
4 | 37:27:00 | 10001 | Markus Wendel |
5 | 37:56:00 | 10083 | Mattias Andersson, IK Lerum FI |
6 | 39:31:00 | 5139 | Tomas Kilner |
7 | 39:58:00 | 10022 | Linus Edepil, Proletären FF |
8 | 41:05:00 | 10033 | Peter Andersson, Angered |
9 | 42:57:00 | 10091 | Markus Eriksson |
10 | 43:07:00 | 10056 | Jon Blomberg |
11 | 44:10:00 | 10038 | Anonym Löpare |
12 | 44:12:00 | 10027 | Kenny Rosén, Proletären FF |
13 | 44:37:00 | 10072 | Lars Hox, Fredrikstad IF |
14 | 47:05:00 | 10081 | Martin Ekberg |
15 | 48:33:00 | 10013 | Mats Olsson, Göteborg |
16 | 49:02:00 | 10090 | Hans Rundin, Vinho De Mesa |
17 | 49:23:00 | 10052 | Sten Berg, Brynets IF |
18 | 49:31:00 | 10089 | Yves Gänssinger |
19 | 49:55:00 | 10096 | Johannes Malmgren |
20 | 50:09:00 | 10073 | joakim arnesson, Västra Frölunda |
21 | 50:15:00 | 10097 | Henrik Pettersson |
22 | 51:39:00 | 10095 | Fingal Anderson, Gislaved |
23 | 52:23:00 | 10062 | Johan Jensen |
24 | 52:46:00 | 10085 | Gustav Le Dous, Göteborg |
25 | 52:48:00 | 10039 | Anonym Löpare |
26 | 53:50:00 | 10011 | Johan Frisch, Göteborg |
27 | 55:16:00 | 10045 | Axel Carlsson |
28 | 55:34:00 | 10064 | Philip Rucinski |
29 | 56:14:00 | 10068 | Carlos Saxlund |
30 | 57:14:00 | 10093 | Mårten Edh, Run deep |
31 | 58:06:00 | 10043 | Máté Sall Vesselényi |
32 | 58:28:00 | 10075 | Lennart Hansson, Rosapantern |
33 | 58:34:00 | 10082 | Rodrigo Gutierrez |
34 | 58:34:00 | 10050 | Håkan Gustafsson |
35 | 59:22:00 | 10003 | Love Robertsson |
36 | 59:58:00 | 10023 | Sebastian Kjörk |
37 | 59:59:00 | 10057 | Jason Samuelsson, OP Ship |
38 | 01:00:23 | 10055 | Steinar Knutsen |
39 | 01:03:59 | 10035 | Gerhard Börjesson, Vinnergi |
40 | 01:05:45 | 10088 | Anonym Löpare |
41 | 01:08:21 | 10029 | Anonym Löpare |
42 | 01:08:48 | 10053 | Filip Erring |
Damer 5 km
Placering | Tid | Startnummer | Namn |
1 | 22:11 | 5128 | Moa Johansson, F&S Alingsås |
2 | 24:27:00 | 5039 | Siri Pollak, Göteborg |
3 | 25:25:00 | 5118 | Sofie Ekvall, Vänersborgs |
4 | 25:48:00 | 5116 | Valentina Gerdin, HISINGS BACKA |
5 | 26:26:00 | 5087 | Alexandra Angelbratt, Majornas IK |
6 | 26:40:00 | 5045 | Sofie Spetz |
7 | 26:44:00 | 5073 | Karin Emanuelsson |
8 | 27:09:00 | 5061 | Alexandra Dahlén Jonason |
9 | 27:20:00 | 5126 | Linnéa Myrhage |
10 | 28:08:00 | 5043 | Anonym Löpare |
11 | 28:12:00 | 5050 | Anonym Löpare |
12 | 28:43:00 | 5083 | Elin Rittmark |
13 | 28:47:00 | 5034 | Lisa Requin |
14 | 29:15:00 | 5117 | Adon Afroz, öis fk |
15 | 29:35:00 | 5127 | Tova Andersson, Göteborg |
16 | 30:11:00 | 5110 | Anonym Löpare |
17 | 30:12:00 | 5109 | Anonym Löpare |
18 | 30:15:00 | 5089 | Lisa Sandqvist |
19 | 30:28:00 | 5121 | Anna Bjurklint |
20 | 30:37:00 | 5072 | Pernille Hox, Göteborg |
21 | 30:38:00 | 5067 | Iris Moberg |
22 | 30:39:00 | 5094 | Anonym Löpare |
23 | 30:49:00 | 5059 | Anna-Karin Larsson |
24 | 31:07:00 | 5076 | Karin björkblom |
25 | 31:22:00 | 5131 | √Ösa Olsson |
26 | 31:28:00 | 5013 | Lina Burlin |
27 | 31:29:00 | 5066 | Linn Milton |
28 | 31:33:00 | 10019 | Kajsa Malmberg |
29 | 31:43:00 | 5107 | Ida Liljegro |
30 | 32:03:00 | 5028 | Karin Mattsson |
31 | 32:05:00 | 5140 | Melinda Kivilo |
32 | 32:14:00 | 5015 | Linda Valencia, Team Thörn |
33 | 33:28:00 | 5091 | Marie Albertsson |
34 | 34:28:00 | 5042 | Anonym Löpare |
35 | 34:30:00 | 5108 | Erle Marie Hox, Fredsmarsjen Fredrikstad |
36 | 35:26:00 | 5025 | Moa Thörn |
37 | 35:28:00 | 5120 | Antonieta Ojeda |
38 | 35:48:00 | 5138 | Anonym Löpare |
39 | 36:01:00 | 5098 | Thea Catas√∫s Henmark |
40 | 36:35:00 | 5097 | Michaela Gutierrez |
41 | 38:48:00 | 5103 | Maria Vesterlund |
42 | 39:05:00 | 5142 | Christine Jeppsson Lindström |
43 | 40:21:00 | 10086 | Ingrid Flodhammar |
44 | 40:57:00 | 5130 | Ellen Wennebrink, Trafikverket |
45 | 41:37:00 | 5002 | Monika Widegren, PFF |
46 | 50:04:00 | 5017 | Susanne Fjällemark, Hisings-backa |
47 | 50:04:00 | 5008 | Hodon Ali, Ingen klubb |
48 | 55:59:00 | 5011 | Eva Gramnes |
49 | 59:56:00 | 5009 | Salma Mohamed, Ingen Klubb |
Herrar, 5 km
Placering | Tid | Startnummer | Namn |
1 | 17:55 | 5026 | Jimmy Nord, Alingsås IF Friidrott |
2 | 18:31 | 5062 | Abdirahman Samantar, Fighters Academy |
3 | 18:53 | 5088 | Jon Angelbratt, Majornas IK |
4 | 19:54 | 5027 | Mohammed al-Murisi, Utby IK |
5 | 21:47 | 5081 | Anonym Löpare |
6 | 21:53 | 5078 | Ragnar Nybergh |
7 | 21:54 | 5134 | Majid alnasser, Proletären FF |
8 | 0,9583333 | 5031 | John Pangalos |
9 | 24:12:00 | 5038 | Anton Pollak, Göteborg |
10 | 24:17:00 | 5125 | Johan Veghed |
11 | 24:36:00 | 5132 | Andreas Köhler, Kultur- och Idrottsföreningen Spartacus |
12 | 25:09:00 | 5080 | Gustav Tellwe |
13 | 25:11:00 | 5115 | Olle Gerdin, HISINGS BACKA |
14 | 25:18:00 | 5084 | Tobias Davidsson |
15 | 25:32:00 | 5082 | Antonio Morais, Göteborg |
16 | 25:39:00 | 5106 | Andreas Chadien |
17 | 25:47:00 | 5129 | Johan Winther |
18 | 26:31:00 | 5023 | Simon Unnersjö, Collective Effort |
19 | 26:45:00 | 5056 | Okänd Löpare |
20 | 27:44:00 | 5077 | Lars Nybergh |
21 | 27:46:00 | 5123 | Peter Billqvist, Masthuggets kampsportsklubb |
22 | 27:50:00 | 891 | Liam Olaisson |
23 | 27:58:00 | 5122 | Mattis Nilsson, Collective Effort/ Artros muay thai |
24 | 28:44:00 | 5100 | Ellioth Dageby |
25 | 28:47:00 | 5075 | Joan Valdes |
26 | 30:15:00 | 5112 | Ingemar Lund, Kungsbacka |
27 | 30:41:00 | 5068 | Andreas Moberg |
28 | 30:48:00 | 5137 | Carl Östlund |
29 | 31:07:00 | 5016 | Lennart Mårtensson, Ingen |
30 | 31:17:00 | 5119 | Chester Elmroth |
31 | 31:48:00 | 5058 | Kristopher Lundahl |
32 | 31:58:00 | 5064 | Josef Gullholm, Sandarna BK |
33 | 32:06:00 | 5133 | Arvid Jadenius |
34 | 32:46:00 | 5090 | Tommy Johansson, Svensk-kubanska föreningen |
35 | 33:36:00 | 5074 | Christian Andersson, Artros Muay Thai |
36 | 33:50:00 | 5020 | Juan Velasquez Atehort√∫a, Göteborg |
37 | 33:50:00 | 5136 | Gabriel Castro |
38 | 35:10:00 | 5124 | Anonym Löpare |
39 | 35:41:00 | 5114 | Max Arvidsson |
40 | 35:41:00 | 5113 | Simon Arvidsson |
41 | 35:55:00 | 5048 | Stevan Tomulevski, Andra Generationen |
42 | 36:20:00 | 5057 | Staffan Myrhage |
43 | 36:43:00 | 5007 | Bosse Johansson, Svensk-Kubanska föreningen |
44 | 36:55:00 | 5036 | Thomas Dahlén, SKF(r) |
45 | 37:34:00 | 5047 | Roland Mårtensson |
46 | 38:10:00 | 5030 | Gunnar Olofsson, Boras |
47 | 39:06:00 | 5143 | Alexander Westerberg, Göteborg |
48 | 39:28:00 | 993 | Edvin Kilner |
49 | 46:07:00 | 5099 | Erik Backlund, PFF |
50 | 49:56:00 | 5135 | Martin Nestorsson, Kungälv |
51 | 59:29:00 | 5141 | Simon Christensen |